Horario de Namaz
Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
23, Lu | ||||||
24, Ma | ||||||
25, Mi | ||||||
26, Ju | ||||||
27, Vi | ||||||
28, Sá | ||||||
29, Do |
Fajr | Shuruk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Do | ||||||
02, Lu | ||||||
03, Ma | ||||||
04, Mi | ||||||
05, Ju | ||||||
06, Vi | ||||||
07, Sá | ||||||
08, Do | ||||||
09, Lu | ||||||
10, Ma | ||||||
11, Mi | ||||||
12, Ju | ||||||
13, Vi | ||||||
14, Sá | ||||||
15, Do | ||||||
16, Lu | ||||||
17, Ma | ||||||
18, Mi | ||||||
19, Ju | ||||||
20, Vi | ||||||
21, Sá | ||||||
22, Do | ||||||
23, Lu | ||||||
24, Ma | ||||||
25, Mi | ||||||
26, Ju | ||||||
27, Vi | ||||||
28, Sá | ||||||
29, Do | ||||||
30, Lu | ||||||
31, Ma |
La tabla muestra el horario de oraciones en Gijon para hoy y para todo el mes en curso: enero del 2023. El tiempo de cada oración se calcula basándose en la posición del sol en el lugar donde se encuentre, y corresponde exactamente a los cánones establecidos del Islam.
Conozca la dirección de Qibla
La línea en el mapa muestra la dirección de Gijon.
Comentarios 0